参数配置对比
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 风尚版 | 瑞风S3 1.5L CVT 豪华智能型 |
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 江淮汽车 |
| 厂商指导价(万元) | 8.39 | 8.48 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 长(mm) | 4420 | 4325 |
| 宽(mm) | 1760 | 1765 |
| 高(mm) | 1670 | 1660 |
| 轴距(mm) | 2510 | 2560 |
| 座位数(座) | 5 | 5 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 行李厢容积(升) | 550 | 600 |
| 油箱容积(升) | 55 | 45 |
| 保修里程 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 发动机型号 | SQRE4G16 | HFC4GB2.3D |
| 排量(ml) | 1598 | 1499 |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比 | 11 | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 全铝 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准 | 国Ⅳ(京Ⅴ) | 国Ⅴ |
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术 | DVVT | VVT |
| 最大功率转速(rpm) | 6150 | 6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 3500-4500 |
| 最大功率(kw) | 93 | 83 |
| 最大扭矩(n.m) | 160 | 146 |
| 最大马力(Ps) | 126 | 113 |
| 变速器形式 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | 7 | - |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 | 盘式 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 175 |
| 整车整备质量(kg) | 1390 | 1210 |
| 驾驶位气囊 | ● | ● |
| 副驾驶位气囊 | ● | ● |
| 安全带未系警告提示 | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR) | - | ● |
| 电子稳定程序(ESP/ESC等) | - | ● |
| 制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● |
| 儿童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 大灯高度调节 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后窗雨刮 | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | ● |
| 方向盘外装饰 | 塑件 | 塑件 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 手动空调 | ● | - |
| 自动空调 | - | ● |
| 座椅外面材质 | 织物 | 真皮 |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● |
| 后排中央扶手功能 | ● | - |
| 单碟CD | ● | - |
| 外接音源接口 | ● | ● |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
| 卫星定位导航系统 | - | ● |
| 蓝牙/车载电话系统 | - | ● |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 205/55 R16 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 智能胎压监视系统 | - | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:(www.cheshi.com) | ||
认证商家






